Description
Kit Elettrico
Bosch Performance CX Gen 4
Colori
Carbon Matt/Fancy Blue
Taglie
16″- 17,5″- 19″ – 20,5″
Specifiche meccaniche
| Telaio | Full Carbon 29, Toray T700, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12×148 mm E-Thru | ||
| Forcella | Rock Shox 35 Gold RL, 150 mm, Maxle Lite 15×110 mm, DebonAir, Motion Control, Tapered, Lockout | ||
| Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe Select R, DebonAir, 230×65 mm | ||
| Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1 1/2 | ||
| Guarnitura | FSA, 34T MegaTooth | ||
| Cambio | Sram SX Eagle | ||
| Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s | ||
| Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm | ||
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 | ||
| Pedali |
|
||
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm | ||
| Piega manubrio |
|
||
| Reggisella | Dropper DP01, 31,6 mm, remote | ||
| Sella | Selle Royal Sauris | ||
| Coperture | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29×2,60 | ||
| Taglia |
|
||
| Colore | Carbon Matt/Fancy Blue |
Specifiche elettriche
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 625 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |






Reviews
There are no reviews yet.