Description
KIT ELETTRICO
Bosch Performance CX Cruise
COLORI
Anthracite/Black/Red Matt
TAGLIE
16” – 17” – 18”
SPECIFICHE MECCANICHE
| Telaio | Alu, 29”, hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12×148 mm, Gravity casting interface |
| Forcella | Fox 36 Float Rhythm, 160 mm, Grip, 15×110 mm, Air, Tapered, Sweep-Adj, E-Bike chassis |
| Ammortizzatore | Fox Float DPX2 Performance, EVOL, LV, 3Pos, 205×65 mm |
| Serie sterzo | FSA No.57E tapered 1″1/2 |
| Guarnitura | FSA, Miche 34T |
| Cambio | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus |
| Comandi | Shimano XT SL-M8100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Freni | Shimano SLX BR-M7120, Four piston, Rotor SM-RT70 203 mm/203 mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M7100 12s 10/51 |
| Pedali | Alu MTB Full |
| Ruote | Shimano XT WH-MT620 |
| Attacco manubrio | Race Face Chester, 40 mm, Bar bore 35 mm |
| Piega manubrio | Race Face Chester, 780 mm |
| Reggisella | Race Face Aeffect R, 31,6 mm, remote |
| Sella | Fizik Taiga |
| Coperture | Schwalbe Hans Dampf, 29”x2,4” |
| Taglia | 16” – 17” – 18” |
| Colore | Anthracite/Black/Red Matt |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 75 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 625 |
| Tipo caricabatteria | 4 A |
| Tempo di ricarica | Up to 5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |





Reviews
There are no reviews yet.