Description
| Telaio | Alloy 6061 Hydroforming Tubes | ||
| Forcella | SR Suntour XCR 34 29 ” Lock-out 140mm | Boost: 110mm | TAP | T.A: 15mm | ||
| Ammortizzatore | SR Suntour Raidon LO | ||
| Motore | Bosch Performance CX Gen4 Mid Moror (85Nm) | ||
| Tipologia | Mid Motor / Torque sensor | ||
| Batteria | Bosch Powertube 625Wh | ||
| Supporto della Batteria | Inner Down Tube | ||
| Guarnitura | Miche | ||
| Cambio | Sram SX Eagle (12s.) | ||
| Comandi | Sram SX Eagle Trigger | ||
| Freni a Disco | Shimano BR-MT420 Twin Piston o TRP Slate T4 4 Piston | ||
| Dischi | Shimano RT64 203 / 180 | ||
| Cassetta | Sram PG1210 (11/50) | ||
| Catena | Sram SX Eagle Trigger | ||
| Sella | Sella Italia X3 E-bike | ||
| Reggisella | Tranzx JD-YSP07 Remote | ||
| Piantone | X-FEEL | ||
| Piega | X-FEEL | ||
| Ruota |
|
||
| Coperture | Schwalbe Smart Sam 29×2.6-27,5×2.8 Fold |







Reviews
There are no reviews yet.