Descrizione
Specifiche
Peso (kg) | 16.5 |
Dimensioni (cm) | 130x106x57 |
Tempo di piegatura (s) | 10 |
Dimensioni chiusa (cm) | 62x33x65 |
Altezza manubrio (cm) | 106 (máx) |
Altezza sella (cm) | 110 (máx) |
Capacità di carico (kg) | 110 |
Altezza Massima (m) | 1.85 |
Durata della batteria (km) | 50 |
Tempo di ricarica (h) | 5 |
Voltaggio (V) | 100-240 VAC |
Velocità massima (km/h) | 25 |
Vita della batteria (cicli) | 800 |
Pendenza massima (%) | 15% |
Pressione pneumatici | 3.1 bar | 45 PSI |
Certificazione | CE, EN15194 / EPAC Bicycles |
Dimensioni imballaggio (cm) | 66x40x75 |
Componenti
Batteria | Samsung 36V/11.6Ah LiOn, USB, security lock |
Telaio | Alloy, TIG welded, 16”x1.75, foldable, battery inside frame tube |
Motore | Aikema AKM-13.0 Geared Brushless 36V/250W |
Forcella | 1 1/8”, hitten, TIG welded |
Display | LCD Bigstone C300S 6 levels |
Controller | KT 36v |
Cerchi | 16″x1.75″ single wall, 28H, alloy silver |
PAS Sensore | Speed senser, 3 assistance level |
Caricatore | SANS Electronic 42.0V 2.0A EU plug |
Pneumatici | Schwalbe Marathon City 16×1.75″ |
Freno anteriore | PROMAX Alloy V vrakes, silver |
Freno posteriore | Rear roller brake |
Luce frontale | Bianca USB |
Luce posteriore | Rosso USB |
Catena | 52T 165mm |
Leva del freno | Alloy lever/bracket |
Pedali | Wellgo F284, PP 9/16″ pieghevole con riflettore |
Cambio | Shimano Nexus 3 |
Maniglie | TPR soft, black |
Leva del cambio | Twister shifter 3 speed |
Manubrio | 22.2x560mm, low rise, silver, with alloy folding type stem |
Sella | Velo VL-6309A |
Cavalletto | Opzionale |
Porta pacchi posteriore | Sì, con rotelle |
Campanello | Si |
Borsa da trasporto | Opzionale |
Reviews
There are no reviews yet.